研究者情報
助教 田尻 絵里 / TAJIRI Eri
最終学歴 | 万博体育官网立大学大学院環境共生学研究科博士後期課程(2022年3月) |
---|---|
学位 | 環境共生学博士(万博体育官网立大学)2022年3月 |
所属 | [環境共生万博体育官网]環境共生学科 食健康環境学専攻 |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2022年4月 - 現在 | 万博体育官网立大学 環境共生万博体育官网環境共生学科食健康環境学専攻 助教 |
2019年3月 - 2020年3月 | 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員(DC1) |
学歴
期間 | 学歴 |
---|---|
2019年4月 - 2022年3月 | 万博体育官网立大学大学院 環境共生学研究科 環境共生学専攻 |
2017年4月 - 2019年3月 | 万博体育官网立大学大学院 環境共生学研究科 環境共生学専攻 |
2013年4月 - 2017年3月 | 万博体育官网立大学 環境共生万博体育官网 食健康科学科 |
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2021年 | 日本家政学会九州支部賞 | 一般社団法人 日本家政学会九州支部 |
2019年 | 第20回川合記念賞(万博体育官网元年度) | 一般財団法人 厚生労働統計協会 |
2019年 | 第6回日本栄養改善学会九州?沖縄支部学術総会 最優秀発表賞受賞 | 日本栄養改善学会九州?沖縄支部 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2024年6月 | 日本人若年成人における耐糖能障害の特徴と耐糖能に影響を及ぼす生活習慣の検討 | 日本病態栄養学会誌 | 共著 |
2023年8月 | Effects of sleep restriction on food intake and appetite under free-living conditions: A randomized crossover trial. | Appetite | 共著 |
2023年6月 | Effects of Using a Perforated Spoon on Salt Reduction When Consuming Ramen Noodles: A Randomized Crossover Study of Japanese Male University Students | Nutrients | 共著 |
2022年10月 | Long-term Effects of the Use of a Step Count–Specific Smartphone App on Physical Activity and Weight Loss: Randomized Controlled Clinical Trial | JMIR mHealth and uHealth | 共著 |
2022年1月 | An Earlier First Meal Timing Associates with Weight Loss Effectiveness in A 12-Week Weight Loss Support Program. | Nutrients | 共著 |
2022年 | 若年健常男性を対象とした小さいスプーンを用いることによる食事量の抑制効果 | 日本健康教育学会誌 | 共著 |
2021年7月 | Eating Dinner Early Improves 24-h Blood Glucose Levels and Boosts Lipid Metabolism after Breakfast the Next Day: A Randomized Cross-Over Trial. | Nutrients | 共著 |
2021年 | 減量支援時の歩数アプリの利用は減量および身体活動量に影響するか | 肥満研究 | 共著 |
2020年11月 | Changes in Season Affect Body Weight, Physical Activity, Food Intake, and Sleep in Female College Students: A Preliminary Study. | International journal of environmental research and public health | 共著 |
2020年2月 | Acute Sleep Curtailment Increases Sweet Taste Preference, Appetite and Food Intake in Healthy Young Adults: A Randomized Crossover Trial. | Behavioral sciences (Basel, Switzerland) | 共著 |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2024年9月 | 大学生の3年間における肥満化およびBMI増加と食生活習慣との関連 | 第71回日本栄養改善学会学術総会 |
2023年5月 | 非肥満若年成人女性における「隠れ肥満」の病的意義に関する検討 | 第77回日本栄養?食糧学会大会 |
2022年9月 | 非肥満若年成人女性における体脂肪率の高値と耐糖能との関連 | 第69回日本栄養改善学会学術総会 |
2021年9月 | 食事摂取のタイミングと減量効果の関係 | 第76回日本体力医学会大会 |
2019年11月 | 睡眠時間と身体活動量のばらつきは,体重変動と関連するか | 第40回 日本肥満学会学術集会 |
2019年11月 | 食事介入による減量中の食事摂取時刻は,体重減少に関連するか | 第40回 日本肥満学会学術集会 |
2019年11月 | 減量支援時における歩数アプリを用いた歩数情報の共有が身体活動に及ぼす影響 | 第40回 日本肥満学会学術集会 |
2019年3月 | 減量支援時の歩数アプリの利用は減量および身体活動量に影響するか | 第6回日本栄養改善学会九州?沖縄支部学術総会 |
2019年3月 | 異なるエネルギー構成の朝食摂取がその後の血糖変動と糖代謝速度に及ぼす影響 | 第6回日本栄養改善学会九州?沖縄支部学術総会 |
2018年10月 | 健常者の朝食欠食が血糖値および血中パラメータに及ぼす影響 | 第39回日本肥満学会学術集会 |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2023年4月 - 2027年3月 | 過栄養による糞便?尿のエネルギー排泄(消化?吸収率)の恒常性破綻と生理的意義 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2023年4月 - 2027年3月 | 健常成人における植物性代替肉の摂取がその後の血糖変動に及ぼす影響の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2022年8月 - 2024年3月 | 非肥満若年女性の体組成?食生活習慣が代謝異常性脂肪性肝疾患MAFLDに及ぼす影響 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援 |
2021年12月 - 2022年11月 | 非肥満若年成人女性における隠れ肥満の病的意義に関する検討?食生活習慣、耐糖能からみた探索的横断研究? | やずや食と健康研究所 2021年度 やずや食と健康研究助成 |
2019年4月 - 2020年3月 | 睡眠時間の短縮が食欲へ及ぼす影響の個人間差異の要因の解明:脳内報酬系に着目して | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2018年4月 - 2019年2月 | 睡眠時間の短縮が食行動と糖化ストレスへ及ぼす影響 | 公益財団法人 日本科学協会 2018年度 笹川科学研究助成 |