研究者情報
教授 専攻長 一宮 睦雄 / ICHINOMIYA Mutsuo
1975年8月31日生まれ
最終学歴 | 東北大学大学院農学研究科博士後期課程修了(2004年3月) |
---|---|
学位 | 博士(農学) |
所属 | [環境共生万博体育官网]環境共生学科 環境資源学専攻 |
ichinomiya@pu-kumamoto.ac.jp | |
授業科目 | 海の生物資源 , 水産環境学 , プランクトン学 , 生物学実験 , 水産環境アセスメント実習 , フィールドワーク , プレゼミナール , 環境共生総合演習 , 卒業論文 , 環境資源活用学特論 , 沿岸海洋資源学 , 特別研究 |
専門分野 | 生物海洋学 , プランクトン生態学 |
主な研究テーマ | 海洋植物プランクトンの生活史戦略 , プランクトン間の捕食‐被食関係 |
学会での 活動状況 |
日本海洋学会、日本プランクトン学会 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
海洋環境 , 水環境 |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2020年4月 | 万博体育官网立大学 環境共生万博体育官网 教授 |
2015年4月 - 2020年3月 | 万博体育官网立大学 環境共生万博体育官网 准教授 |
2011年4月 - 2015年3月 | 万博体育官网立大学 環境共生万博体育官网 講師 |
2011年2月 - 2011年3月 | 独立行政法人水産総合研究センター 中央水産研究所 任期付研究員 |
2008年4月 - 2011年1月 | 独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所 研究等支援職員 |
学歴
期間 | 学歴 |
---|---|
2001年4月 - 2004年3月 | 東北大学大学院 農学研究科 博士後期課程 |
1999年4月 - 2001年3月 | 東北大学大学院 農学研究科 博士前期課程 |
1994年4月 - 1999年3月 | 東北大学 農万博体育官网 |
委員歴
期間 | 委員 |
---|---|
2021年4月 - 現在 | 万博体育官网天草不知火海区漁業調整委員会 有識者委員 |
2021年4月 - 現在 | 日本プランクトン学会 評議委員 |
2017年4月 - 現在 | 日本プランクトン学会 和文誌編集委員 |
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2012年6月 | Luigi Provasoli賞 | アメリカ藻類学会 |
2010年11月 | 平成22年度岩手県三陸海域研究論文特別賞 | 岩手県 |
2007年11月 | Presentation Award, The 30th International Polar Biology Symposium |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2024年9月 | Comparison of the trophic sources and pathways of mesozooplankton and ichthyoplankton in the Kuroshio current and its neighboring waters | Progress in Oceanography | 共著 |
2024年6月 | Importance of microzooplankton for sustaining high mesozooplankton biomass during post-bloom period in the Oyashio region of the western subarctic Pacific | Progress in Oceanography | 共著 |
2024年5月 | Temporal changes in the microplankton community due to Kuroshio branch current inflow | Regional Studies in Marine Science | 共著 |
2023年8月 | Distribution and growth rates of Japanese jack mackerel <i>Trachurus japonicus</i> larvae relative to oceanographic conditions in the northern Satsunan area, southern Japan | Plankton and Benthos Research | 共著 |
2023年2月 | Higher ingestion rates and importance of ciliates in the diet of a large, subarctic copepod revealed by larger volume incubations | Limnology and Oceanography | 共著 |
2022年12月 | Trophic sources and pathways of mesozooplankton and fish larvae in the Kuroshio and its neighboring waters based on stable isotope ratios of carbon and nitrogen | Progress in Oceanography | 共著 |
2022年9月 | Genome analysis of Parmales, a sister group of diatoms, reveals the evolutionary specialization of diatoms from phago-mixotrophs to photoautotrophs | 共著 | |
2022年6月 | Seasonal influence of intrusion from the Kuroshio Current on microplankton biomass and community structure in the northern Satsunan area, western Japan | Journal of Marine Systems | 共著 |
2021年10月 | Distribution, Feeding Habits, and Growth of Chub Mackerel, Scomber japonicus, Larvae During a High-Stock Period in the Northern Satsunan Area, Southern Japan | Frontiers in Marine Science | 共著 |
2021年6月 | Spring phytoplankton blooms in the Northern Satsunan region, Japan, stimulated by the intrusion of Kuroshio Branch water | Estuarine, Coastal and Shelf Science | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2023年 | 珪藻の進化?繁栄の謎を握る未知の藻類:パルマ藻の生物学 | 日本海洋学会大会講演要旨集(Web) | 共著 |
2022年 | 北部薩南海域に来遊したジンベエザメの餌生物 | 日本プランクトン学会報 | 共著 |
2021年 | 水俣湾における近底層生物群集の時空間変動 | 日本ベントス学会?日本プランクトン学会合同大会講演要旨集 | 共著 |
2021年 | シリカ被殻を持つ真核藻類:パルマ藻?珪藻の比較ゲノム解析 | 藻類 | 共著 |
2020年11月 | 北部薩南海域におけるメソ動物プランクトン群集の時空間変動 | 海の研究 | 共著 |
2020年 | 珪藻の進化?繁栄の謎を握る未知の藻類:パルマ藻のゲノム解析 | 藻類 | 共著 |
2020年 | 北部薩南海域におけるジンベエザメの餌料源 | 日本ベントス学会?日本プランクトン学会合同大会講演要旨集 | 共著 |
2020年 | パルマ藻と未記載藻スケールパルマの微細構造学的比較 | 日本ベントス学会?日本プランクトン学会合同大会講演要旨集 | 共著 |
2019年 | パルマ藻の殻形成に関する形態学的解析 | 藻類 | 共著 |
2019年 | パルマ藻?珪藻の祖先的形質の解明に向けた比較ゲノム解析 | 日本微生物生態学会大会(Web) | 共著 |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2022年12月 | 北部薩南海域の春期ブルームにおける動物プランクトンのエネルギー経路 | 水産海洋学会 九州沖縄地区合同シンポジウム |
2022年12月 | 薩南海域に来遊するブリ稚魚の餌料源 | 水産海洋学会 九州沖縄地区合同シンポジウム |
2022年9月 | Protein synthetases activity of fish larvae appearing in the Kuroshio and its neighboring waters. | PICES-2022 Annual Meeting |
2022年9月 | The food source of anguilliform leptocephali in the Satsunan area, southern Japan. | PICES-2022 Annual Meeting |
2022年9月 | Growth and food requirement of chub mackerel Scomber japonicus larvae in the northern Satsunan area, southern Japan. | PICES-2022 Annual Meeting |
2022年9月 | Teporal changes of micoplankton community after the inflow of the Kuroshio branch current in the Northern Satsunan region, southern Japan during mixing period. | PICES-2022 Annual Meeting |
2022年9月 | 黒潮域亜表層水の混合によって励起された植物プランクトンの増殖 | 日本プランクトン学会?ベントス学会合同大会 |
2022年9月 | 薩南海域におけるウナギ目レプトセファルス幼生の食性 | 日本水産学会秋季大会 |
2022年9月 | 北部薩南海域におけるマサバ仔魚の成長と摂餌要求量 | 日本水産学会秋季大会 |
2022年9月 | 薩南海域におけるウナギ目レプトセファルス幼生の食性 | 日本水産学会秋季大会 |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2024年4月 - 2028年3月 | 黒潮生態系の低次生産構造とこれに適応した魚類の成長戦略の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2020年4月 - 2024年3月 | 親潮珪藻ブルームは浮魚類生産を支えているのか?:混合栄養性種が繋ぐ食物連鎖 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2020年4月 - 2023年3月 | 回遊性魚類の再生産を支えるホットスポットである北部薩南海域の低次生産構造の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2020年4月 - 2023年3月 | 黒潮の生産力を向上させる黒潮分岐流域の低次生産構造 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2017年4月 - 2020年3月 | 珪藻姉妹群パルマ藻と原始型中心珪藻の比較生物学による珪藻の起源?繁栄機構の解明 | 文部科学省 基盤研究(B) |
2015年4月 - 2019年3月 | ピコ真核藻類の隠れた生活史戦略:TSA-FISH法を用いた細胞の可視化による解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2016年4月 - 2019年3月 | ピコ真核藻類?パルマ藻の分類学的位置 | 文部科学省 基盤研究(C) |
2014年4月 - 2017年3月 | 珪藻の進化?繁栄の謎を握る未知の藻類:パルマ藻の生物学 | 文部科学省 基盤研究(B) |
2013年4月 - 2016年3月 | 諫早湾における海水流動の変化が有明海奥部海域の環境と生態系に及ぼす影響の評価 | 文部科学省 基盤研究(B) |
2012年4月 - 2015年3月 | 有害赤潮プランクトン?シャトネラの摂餌による赤潮の発生?維持機構の解明 | 文部科学省 若手研究(B) |