研究者情報
教授 専攻長 松本 直幸 / MATSUMOTO Naoyuki
最終学歴 | 筑波大学大学院修士課程体育研究科(健康教育学専攻)(1991修了) |
---|---|
学位 | 博士(医学) (大阪大学) 2000年6月 |
所属 | [環境共生万博体育官网]環境共生学科 食健康環境学専攻 , 共通教育センター |
nao-st205@pu-kumamoto.ac.jp | |
関連サイト | 万博体育官网立大学環境共生万博体育官网 食健康環境学専攻 環境生理学(松本)研究室 |
授業科目 | 環境生理学 , 環境生理学実習 , 栄養運動生理学 , 栄養運動生理学実習 , 健康の科学 , 生涯スポーツ実習ⅠおよびⅡ , フィールドワーク , プレゼミナール , 環境共生総合演習 , 新熊本学 , 卒業論文 , (大学院)環境人間工学 , 環境共生学特論 , 環境共生学演習Ⅳ?Ⅴ , 特別研究 |
専門分野 | 運動生理学 , 健康科学 , 脳科学 |
主な研究テーマ | 身体活動量増進のための効果的な生活介入 , エネルギー消費を高めるための生活活動の工夫 , 運動や栄養が認知機能に及ぼす影響 , 動脈硬化度改善のための生活介入 |
学会での 活動状況 |
日本神経科学学会年次大会事務局(2005-2006) 日本運動生理学会年次大会事務局(企画委員長)(2015-2016) 日本運動生理学会評議員(2016.7~) 日本運動生理学会理事(2021.4~) 日本運動生理学会学会賞選考委員(2021.4~) 九州体育スポーツ学会実行委員会(研究)(2017-2018) 日本体力医学会南九州地方会代表/会長(2022.8~) |
地域連携分野 のジャンル |
健康科学?栄養科学 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
健康づくり(スポーツ) , 健康づくり(食) |
社会での 活動状況 |
万博体育官网立大学ランニングクラブ会長(2011-2019) 教員免許状更新講習(2011, 2013, 2015, 2018, 2021, 2022) 万博体育官网民カレッジ講師(2011, 2013, 2014, 2019) 熊本市民病院治験審査委員会委員(2012.1-2016.9、2017.10-) 熊本赤十字病院治験審査委員会委員(2016.4-2016.9、2017.11-) 日本健康運動指導士会万博体育官网支部後期研修会講師(2013) 社会?システム関連産業事業化支援事業(歩いて伸ばす健康寿命サポート事業)(2014) 万博体育官网民カレッジサテライト講師(益城2014, 長洲2015, 宇土2017, 菊池2018) 山鹿市生涯学習講座講師(2016, 2020) 力合校区「筋トレクラブ」での講演(2015.11) 大学コンソーシアム熊本 学生交流推進部会委員(2014.4-2017.3) 熊本北高等学校文化祭における保健委員会へのサポート(2016-2018) 美里町砥用地区地域学校保健委員会「すこやか委員会」での講演(2019.8) 万博体育官网立大学CPD講座講師(2019.11) 万博体育官网球磨郡錦町「万博体育官网元年度 第1回にしきセミナー」での講演(2019.11) 熊本型スポーツツーリズム推進戦略(後略)審査員(2020.11) 鹿北生涯大学での講演(2021.2) 阿蘇中央高校「がん教育講演会」講師(2021.11) 阿蘇中央高校「がん教育講演会」講師(2022.11) |
主な研究業績
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2023年2月 | Relationship between intra-individual variability in nutrition-related lifestyle behaviors and blood glucose outcomes under free-living conditions in adults without type 2 diabetes | Diabetes Research and Clinical Practice | 共著 |
2022年10月 | Long-term Effects of the Use of a Step Count–Specific Smartphone App on Physical Activity and Weight Loss: Randomized Controlled Clinical Trial | JMIR mHealth and uHealth | 共著 |
2022年6月 | Acute Effects of Low-Intensity Electrical Stimulation on Segmental Arterial Stiffness | Frontiers in Physiology | 共著 |
2022年2月 | Effects of trunk stretching using an exercise ball on central arterial stiffness and carotid arterial compliance | European Journal of Applied Physiology | 共著 |
2022年1月 | An Earlier First Meal Timing Associates with Weight Loss Effectiveness in A 12-Week Weight Loss Support Program | Nutrients | 共著 |
2022年 | Regular exercise ball training reduces arterial stiffness in sedentary middle-aged males | Journal of Physical Therapy Science | 共著 |
2021年 | 減量支援時の歩数アプリの利用は減量および身体活動量に影響するか | 肥満研究 | 共著 |
2020年6月 | Topographic distinction in long-term value signals between presumed dopamine neurons and presumed striatal projection neurons in behaving monkeys. | Scientific reports | 共著 |
2020年 | Dose of alcohol from beer required for acute reduction in arterial stiffness | Frontiers in Physiology | 共著 |
2020年 | 継続的な緑茶の摂取が若年者の体脂肪と動脈スティフネスに及ぼす影響 ー無作為割り付け介入試験ー | 体力科学 | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2017年 | 健康と運動 | くまもと食育ガイドブック | 単著 |
2017年 | アクティブガイドにおけるスローガンの実施?達成がメンタルヘルスに及ぼす影響の検討ー"プラス10"の取り組みは認知症やうつ傾向予防に本当に効果的なのか?ー | 健康科学研究助成成果報告書 | 共著 |
2016年5月 | Effects of Low to Moderate-Intensity Interval Exercise on Arterial Stiffness | MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE | 共著 |
2012年 | ドパミン神経系による予測と意思決定の制御機構(霊長類における研究を中心に) | 日本生物学的精神医学会誌 | 共著 |
2011年 | 第3章「神経の構造と機能」 | スポーツ?運動生理学概説 | 単著 |
2010年8月 | タスク戦略の適応転換における線条体アセチルコリン伝達の役割(Roles of cholinergic signal transmission in the striatum in adaptive shift of task strategy) | 神経化学 | 共著 |
2010年8月 | 中脳腹内側?背外側ドーパミン細胞による報酬価値とその誤差表現(Dopamine neurons in ventromedial and dorsolateral part of the midbrain differentially encode reward value and its error) | 神経化学 | 共著 |
2007年 | ドーパミン細胞はゴールに向かって行う多段階の行動の予測報酬価値と誤差を表現する | 日本生理学会大会発表要旨集 | 共著 |
2007年 | 報酬に基づく意志決定と行動選択において線条体の投射細胞、持続放電細胞とドーパミン細胞がコードする信号 | 日本生理学会大会発表要旨集 | 共著 |
2006年 | ドーパミン細胞は選択試行期間の総報酬量に基づいた報酬価値を表現する | 日本生理学会大会発表要旨集 | 共著 |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2022年 | Combined Effects of Acute Aerobic Exercise Before or After Stretching onBrachial Artery Flow-mediated Dilation. | ACSM Annual Meeting & World Congresses |
2022年 | 有酸素運動とストレッチの複合運動の実施順序が内皮機能に及ぼす影響 | 日本体力医学会大会 |
2022年 | 片脚への低強度骨格筋電気刺激が動脈スティフネスに及ぼす影響 | 日本体力医学会大会 |
2022年 | 一過性の中強度運動が動脈スティフネスと血中アドレノメデュリン濃度に与える影響 | 日本体力医学会大会 |
2021年 | 食事摂取のタイミングと減量効果の関係 | 日本体力医学会大会 |
2021年 | 有酸素運動とストレッチの複合運動の実施順序が動脈スティフネスに及ぼす影響 | 日本体力医学会大会 |
2021年 | 中年男性への定期的なバランスボールエクササイズが心臓-足首間脈波伝播速度に与える影響 | 日本体力医学会大会 |
2021年 | 一過性の骨格筋電気刺激が動脈スティフネスに及ぼす影響 | 日本体力医学会大会 |
2021年 | ニガウリ果汁末は低中強度運動時の脂質酸化を促進する | 日本食品科学工学会大会 |
2021年 | タウリン摂取が酸化ストレス?抗酸化力ならびに低中強度運動へ及ぼす影響 | 国際タウリン研究会日本部会学術集会 |
所属学協会
所属学協会 |
---|
日本栄養改善学会 |
日本生理人類学会 |
日本スポーツ栄養学会 |
日本運動生理学会 |
日本体力医学会 |
日本体育学会 |
日本生理学会 |
日本神経科学学会 |
Society for Neuroscience |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2021年4月 - 2026年3月 | 特性が異なる身体活動の選択的認知機能改善効果とその作用を修飾する食品成分の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2018年4月 - 2021年3月 | 運動による認知機能や気分の改善およびその効果を修飾する生活習慣要因の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2015年4月 - 2018年3月 | 運動による気分、認知作業効率改善および海馬神経新生促進を修飾する栄養環境の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2012年4月 - 2015年3月 | 海馬神経新生増進のための最適運動時間帯の決定と運動効果を修飾する栄養環境の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2012年4月 - 2013年3月 | 生活活動量増進を促す身体活動量マップの作成とその地域振興への利用 | 笹川スポーツ財団 笹川スポーツ研究助成 |
2008年 - 2010年 | 行動選択の価値のアップデートと記憶におけるドーパミン系と眼窩前頭皮質の役割 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) |
2002年 - 2004年 | 情動情報によって認知?行動情報が強い修飾を受ける大脳基底核メカニズム | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2000年 - 2004年 | 大脳基底核-大脳皮質系における学習と思考の神経機構 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特定領域研究 |
2001年 - 2002年 | 順序運動の学習と計画に関わるサル線条体および黒質ドーパミン細胞間の機能的結合 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) |
2001年 - 2002年 | 順序運動制御における大脳基底核線条体の機能 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特定領域研究 |